| G.8 | 80 |
| G.7 | 727 |
| G.6 | 8633 0567 8337 |
| G.5 | 2042 |
| G.4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 |
| G.3 | 01387 58344 |
| G.2 | 97781 |
| G.1 | 98301 |
| ĐB | 115854 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 81, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 80 | 0 |
| 01, 81 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06 | 6 |
| 27, 37, 67, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 13 |
| G.7 | 874 |
| G.6 | 0990 7134 8442 |
| G.5 | 3271 |
| G.4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 |
| G.3 | 06773 99588 |
| G.2 | 98159 |
| G.1 | 27267 |
| ĐB | 063178 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 73, 74, 74, 74, 78 |
| 8 | 84, 88, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 42 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 34, 74, 74, 74, 84 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 27, 67 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 49, 59, 89 | 9 |
| G.8 | 41 |
| G.7 | 598 |
| G.6 | 2060 1982 0041 |
| G.5 | 5628 |
| G.4 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 |
| G.3 | 84046 25226 |
| G.2 | 37386 |
| G.1 | 82161 |
| ĐB | 975219 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 40, 41, 41, 46, 46 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60 | 0 |
| 41, 41, 61 | 1 |
| 32, 82 | 2 |
| 73 | 3 |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 26, 46, 46, 86 | 6 |
| 7 | |
| 28, 98 | 8 |
| 19, 99 | 9 |
| G.8 | 33 |
| G.7 | 173 |
| G.6 | 5456 3625 5989 |
| G.5 | 4750 |
| G.4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 |
| G.3 | 84059 11994 |
| G.2 | 32154 |
| G.1 | 33183 |
| ĐB | 309079 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 54, 56, 59 |
| 6 | 63, 66, 68 |
| 7 | 73, 73, 79 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 33, 63, 73, 73, 83 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 25 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 27 | 7 |
| 68 | 8 |
| 09, 59, 79, 89 | 9 |
| G.8 | 69 |
| G.7 | 284 |
| G.6 | 9558 5988 9171 |
| G.5 | 4666 |
| G.4 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 |
| G.3 | 90296 67805 |
| G.2 | 50342 |
| G.1 | 98027 |
| ĐB | 688903 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 84, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 03, 03, 13 | 3 |
| 44, 84 | 4 |
| 05 | 5 |
| 66, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 58, 88 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 012 |
| G.6 | 7793 8407 7765 |
| G.5 | 0906 |
| G.4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 |
| G.3 | 61380 61983 |
| G.2 | 01164 |
| G.1 | 96078 |
| ĐB | 077465 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 65, 65 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 81, 83 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 02, 12, 52 | 2 |
| 83, 93, 93 | 3 |
| 04, 64, 94 | 4 |
| 65, 65 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 27 | 7 |
| 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 280 |
| G.6 | 2864 9041 3530 |
| G.5 | 3987 |
| G.4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 |
| G.3 | 44955 36375 |
| G.2 | 15039 |
| G.1 | 88290 |
| ĐB | 327706 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 80, 90 | 0 |
| 01, 41, 41, 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 04, 64 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 37, 87 | 7 |
| 8 | |
| 39 | 9 |
SXHCM - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHCM được công bố vào lúc 16:15 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website www.xosophat.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHCM 30 ngày, XSHCM hàng tuần, quay thử xổ số TP.HCM, dự đoán XSHCM chính xác
KQXSHCM được Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM công khai quay thưởng tại 77 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.
Theo dõi www.xosophat.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.