| G.8 | 02 |
| G.7 | 292 |
| G.6 | 0253 3166 6359 |
| G.5 | 4787 |
| G.4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 |
| G.3 | 15787 41022 |
| G.2 | 54855 |
| G.1 | 23932 |
| ĐB | 793529 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 53, 55, 57, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 02, 22, 32, 32, 92 | 2 |
| 03, 43, 53 | 3 |
| 4 | |
| 55 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 57, 87, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 29, 59 | 9 |
| G.8 | 39 |
| G.7 | 368 |
| G.6 | 7132 1848 8501 |
| G.5 | 9045 |
| G.4 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G.3 | 54590 73543 |
| G.2 | 73227 |
| G.1 | 96901 |
| ĐB | 694933 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 32, 32, 33, 39 |
| 4 | 43, 45, 48 |
| 5 | |
| 6 | 67, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01, 01 | 1 |
| 12, 32, 32, 92 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 24 | 4 |
| 45 | 5 |
| 6 | |
| 27, 67 | 7 |
| 08, 48, 68, 68 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 051 |
| G.6 | 2074 7465 5316 |
| G.5 | 1201 |
| G.4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G.3 | 05582 47549 |
| G.2 | 32017 |
| G.1 | 55081 |
| ĐB | 559552 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 45, 49 |
| 5 | 51, 52, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 51, 81 | 1 |
| 52, 52, 82 | 2 |
| 3 | |
| 74, 94 | 4 |
| 45, 45, 65, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17 | 7 |
| 38 | 8 |
| 29, 29, 49 | 9 |
| G.8 | 08 |
| G.7 | 042 |
| G.6 | 3875 2784 4674 |
| G.5 | 2801 |
| G.4 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G.3 | 75662 58265 |
| G.2 | 92548 |
| G.1 | 87109 |
| ĐB | 155055 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 81, 91 | 1 |
| 12, 42, 62 | 2 |
| 3 | |
| 74, 84 | 4 |
| 55, 65, 75 | 5 |
| 46 | 6 |
| 87 | 7 |
| 08, 18, 48, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 634 |
| G.6 | 7933 4114 2186 |
| G.5 | 9554 |
| G.4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G.3 | 79595 41866 |
| G.2 | 67358 |
| G.1 | 89366 |
| ĐB | 836508 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | |
| 8 | 86, 86, 87 |
| 9 | 91, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 14, 34, 54 | 4 |
| 95 | 5 |
| 56, 66, 66, 86, 86 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 58 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 74 |
| G.7 | 484 |
| G.6 | 9250 4994 2830 |
| G.5 | 3792 |
| G.4 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G.3 | 24790 09135 |
| G.2 | 15002 |
| G.1 | 73557 |
| ĐB | 988002 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30, 33, 35, 35 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54, 57 |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 60, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 02, 62, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 54, 74, 84, 94 | 4 |
| 35, 35, 65 | 5 |
| 6 | |
| 07, 57 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 845 |
| G.6 | 0631 9649 4772 |
| G.5 | 4437 |
| G.4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G.3 | 50773 42913 |
| G.2 | 92450 |
| G.1 | 78454 |
| ĐB | 850554 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 50, 52, 54, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31 | 1 |
| 52, 72, 82, 92 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 54, 54 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 27, 37, 67 | 7 |
| 8 | |
| 09, 49 | 9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website www.xosophat.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi www.xosophat.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.