| G.8 | 29 |
| G.7 | 815 |
| G.6 | 8024 4193 8269 |
| G.5 | 3354 |
| G.4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 |
| G.3 | 10839 82767 |
| G.2 | 12754 |
| G.1 | 22809 |
| ĐB | 150818 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 14, 15, 18 |
| 2 | 24, 27, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54, 54 |
| 6 | 66, 67, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 1 | |
| 52, 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 24, 54, 54 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27, 67 | 7 |
| 18 | 8 |
| 09, 29, 39, 69 | 9 |
| G.8 | 85 |
| G.7 | 578 |
| G.6 | 6597 8802 9435 |
| G.5 | 2937 |
| G.4 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G.3 | 16079 72434 |
| G.2 | 62629 |
| G.1 | 35184 |
| ĐB | 102504 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 31, 34, 35, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 72, 78, 79 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50 | 0 |
| 11, 31 | 1 |
| 02, 12, 72 | 2 |
| 3 | |
| 04, 34, 84 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 6 | |
| 37, 97 | 7 |
| 48, 78 | 8 |
| 29, 79 | 9 |
| G.8 | 09 |
| G.7 | 478 |
| G.6 | 2119 5897 5221 |
| G.5 | 4053 |
| G.4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 |
| G.3 | 86920 54637 |
| G.2 | 82285 |
| G.1 | 22453 |
| ĐB | 150982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 82, 85, 87 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01, 21, 31, 71 | 1 |
| 82 | 2 |
| 53, 53, 63 | 3 |
| 4 | |
| 85 | 5 |
| 6 | |
| 37, 87, 97 | 7 |
| 08, 78 | 8 |
| 09, 19, 99 | 9 |
| G.8 | 74 |
| G.7 | 139 |
| G.6 | 6302 5348 0067 |
| G.5 | 0698 |
| G.4 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G.3 | 02538 49793 |
| G.2 | 67106 |
| G.1 | 54085 |
| ĐB | 933564 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 38, 39 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 1 | |
| 02, 62 | 2 |
| 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 57, 67 | 7 |
| 38, 48, 98 | 8 |
| 19, 19, 39 | 9 |
| G.8 | 47 |
| G.7 | 682 |
| G.6 | 2399 6445 6230 |
| G.5 | 1871 |
| G.4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 |
| G.3 | 15623 36831 |
| G.2 | 10575 |
| G.1 | 33562 |
| ĐB | 676666 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 30, 31, 31, 32 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 31, 31, 71 | 1 |
| 32, 62, 82 | 2 |
| 23, 83 | 3 |
| 4 | |
| 45, 55, 75 | 5 |
| 26, 66 | 6 |
| 47 | 7 |
| 28 | 8 |
| 19, 99 | 9 |
| G.8 | 35 |
| G.7 | 272 |
| G.6 | 3446 5873 8720 |
| G.5 | 9738 |
| G.4 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G.3 | 38315 48976 |
| G.2 | 30184 |
| G.1 | 00755 |
| ĐB | 573973 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 35, 38, 38 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 72, 73, 73, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30 | 0 |
| 1 | |
| 72 | 2 |
| 03, 73, 73 | 3 |
| 84 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 7 | |
| 18, 38, 38, 48 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 03 |
| G.7 | 276 |
| G.6 | 0548 0168 1089 |
| G.5 | 7075 |
| G.4 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 |
| G.3 | 45634 07053 |
| G.2 | 09173 |
| G.1 | 49854 |
| ĐB | 459645 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 70, 73, 74, 75, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 03, 53, 73 | 3 |
| 04, 34, 44, 54, 74 | 4 |
| 45, 65, 75 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 48, 68 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website www.xosophat.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi www.xosophat.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.